2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68/22 | +46 | 70 |
| 2 | 马赛 | 28 | 18 | 5 | 5 | 55/28 | +27 | 59 |
| 3 | 摩纳哥 | 28 | 17 | 6 | 5 | 52/30 | +22 | 57 |
| 4 | 里尔 | 28 | 16 | 7 | 5 | 48/25 | +23 | 55 |
| 5 | 尼斯 | 28 | 15 | 6 | 7 | 42/28 | +14 | 51 |
| 6 | 朗斯 | 28 | 14 | 7 | 7 | 40/30 | +10 | 49 |
| 7 | 里昂 | 28 | 13 | 5 | 10 | 45/38 | +7 | 44 |
| 8 | 斯特拉斯堡 | 28 | 11 | 8 | 9 | 38/35 | +3 | 41 |
| 9 | 雷恩 | 28 | 10 | 7 | 11 | 35/38 | -3 | 37 |
| 10 | 图卢兹 | 28 | 9 | 9 | 10 | 32/36 | -4 | 36 |
| 11 | 布雷斯特 | 28 | 9 | 8 | 11 | 33/37 | -4 | 35 |
| 12 | 兰斯 | 28 | 8 | 9 | 11 | 30/38 | -8 | 33 |
| 13 | 南特 | 28 | 7 | 10 | 11 | 28/35 | -7 | 31 |
| 14 | 勒阿弗尔 | 28 | 7 | 8 | 13 | 25/40 | -15 | 29 |
| 15 | 蒙彼利埃 | 28 | 6 | 9 | 13 | 28/45 | -17 | 27 |
| 16 | 欧塞尔 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22/42 | -20 | 23 |
| 17 | 圣埃蒂安 | 28 | 4 | 7 | 17 | 20/48 | -28 | 19 |
| 18 | 昂热 | 28 | 3 | 6 | 19 | 18/55 | -37 | 15 |
* 绿色区域为欧冠资格区 · 红色区域为降级区 · 数据更新至第28轮
法甲霸主 · 主场王子公园球场 · 28轮70分领跑积分榜
法甲传统豪门 · 主场韦洛德罗姆球场 · 59分位列第二
南法劲旅 · 主场路易二世球场 · 57分紧随其后
北方雄狮 · 主场皮埃尔球场 · 55分争夺欧冠席位